Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
4ème étage | Entrée | 6,69 | O | ||
4ème étage | Cuisine | 8,45 | O | ||
4ème étage | Dégagement | 5,97 | O | ||
4ème étage | Séjour | 27,17 | O | ||
4ème étage | Salle de bains | 5,03 | E | ||
4ème étage | W.C. | 1,30 | E | ||
4ème étage | W.C. | 1,12 | E | ||
4ème étage | Chambre 1 | 15,08 | E | ||
4ème étage | Chambre 2 | 13,93 | E | ||
4ème étage | Rangement | 1,61 | E | ||
4ème étage | Loggia | 3,20 | O |
Philippe-Auguste est un quartier de 19 190 habitants du 11ème arrondissement de Paris dont 34 % des habitants sont...