Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
Entrée | 4,49 | ||||
Cuisine | 7,82 | E | séparée | ||
Dégagement | 7,96 | ||||
Chambre 1 | 14,25 | E | accès balcon | ||
Chambre 2 | 11,25 | E | accès balcon | ||
Chambre 3 | 12,41 | SO | |||
Salle d'eau | 2,23 | ||||
W.C. | 1,19 | ||||
Salle de bains | 3,66 | ||||
Séjour | 24,80 | SO | accès balcon, sur rue | ||
Balcon | 4,87 | expo Ouest sur rue, accès par séjour | |||
Balcon | 6,42 | expo Est sur cour, accès par chambres |
Saint-Fargeau est un quartier de 19 850 habitants du 20ème arrondissement de Paris dont 70 % des habitants sont...