Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
4 | Entrée | 6,39 | Parquet | Distribution en étoile + placard/penderie | |
4 | Cuisine | 6,91 | E | Lino | |
4 | Séjour | 17,42 | O | Parquet | sur balcon |
4 | Couloir | 3,17 | Parquet | Desservant la partie nuit + placard | |
4 | Chambre 1 | 10,24 | E | Parquet | sur balcon |
4 | Chambre 2 | 11,10 | E | Parquet | sur balcon + placard |
4 | W.C. | 1,13 | Lino | séparés | |
4 | Salle d'eau | 5,71 | Carrelage | et placard | |
4 | Balcon | 6,68 | O | ||
4 | Balcon | 5,03 | E | ||
-1 | Cave | 1,75 | n°44 | ||
-1 | place n°10 | ||||
-1 | place n°11 | ||||
4 | Chambre 3 | 11,02 | O | Parquet | sur balcon |
Philippe-Auguste est un quartier de 19 190 habitants du 11ème arrondissement de Paris dont 34 % des habitants sont...