Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
SOUS SOL | Dégagement | 3,98 | |||
W.C. | 0,97 | ||||
Chaufferie | 4,89 | ||||
Chambre | 20,54 | OU SALLE DE SPORT - SALLE DE PROJECTION - STUDIO D ENREGISTREMENT | |||
REZ DE JARD | Entrée | 3,97 | |||
Séjour - Salle à manger | 36,89 | AVEC 2 CHEMINEES QUI FONCTIONNENT ET HSP 2.78 M | |||
Cuisine | 7,89 | SEMI OUVERTE SUR SEJOUR | |||
W.C. | 0,73 | ||||
1 ER ÉTAGE | Dégagement | 6,86 | |||
Chambre 1 | 12,51 | ||||
Chambre 2 | 13,03 | ||||
Chambre 3 | 8,07 | ||||
W.C. | 1,76 | ||||
Salle de bains | 5,23 | ||||
2 EME ÉTAGE | Chambre 4 | 17,16 | 19.92 AU SOL - AVEC UNE GRANDE VERRIERE SUR LE TOIT DONNANT SUR LE CIEL | ||
Chambre 5 | 13,04 | 16.23 AU SOL - AVEC SALLE D EAU OUVERTE | |||
Dégagement | 0,92 | 2.23 AU SOL |
Gambetta - Pyrénées est un quartier de 24 330 habitants du 20ème arrondissement de Paris dont 39 % des habitants sont...