Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
4éme étage | Entrée | 3,50 | S | ||
4éme étage | Couloir | 4 | S | ||
4éme étage | W.C. | 1,20 | S | ||
4éme étage | Salle de bains | 3,50 | S | ||
4éme étage | Chambre 1 | 12,50 | S | ||
4éme étage | Chambre 2 | 12,75 | S | ||
4éme étage | Séjour | 22 | S | ||
4éme étage | Cuisine | 8,75 | S | ||
4éme étage | Balcon | 8,60 | S | ||
1 sous-sol | Cave | 4 | |||
1 sous-sol | Place de stationnement | 12,50 |
Père Lachaise - Folie-Regnault est un quartier de 16 620 habitants du 11ème arrondissement de Paris dont 74 % des...