Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
9ème | Entrée | 4,52 | Parquet | ||
9ème | Placard | 0,83 | Parquet | ||
9ème | Cuisine | 8,23 | NE | Carrelage | |
9ème | Placard | 0,25 | Parquet | ||
9ème | Dégagement | 1,36 | Parquet | ||
9ème | Chambre 1 | 12 | NE | Parquet | |
9ème | Salle de bains | 3,40 | S | Carrelage | |
9ème | W.C. | 1,40 | S | Carrelage | |
9ème | Séjour | 24,50 | SO | Parquet | |
9ème | Chambre 2 | 9,20 | SO | Parquet | |
9ème | Balcon Terrasse | 9,25 | SO | Beton | |
1er sous-so | Cave | 3 | Beton | ||
1er sous-so | Place de stationnement | 11,50 | Beton |
Porte de Versailles est un quartier de 18 830 habitants du 15ème arrondissement de Paris dont 36 % des habitants sont...