Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
1 er étage | Entrée | 5,93 | |||
Dressing | 0,98 | Ballon d'eau chaude dedans | |||
Séjour | 21,52 | NO | ACCES TERRASSE EXPO NORD OUEST | ||
Cuisine | 7,06 | SE | NON OUVRABLE MUR PORTEUR | ||
Chambre 1 | 9,02 | NO | +0.63 M² PLACARD | ||
Chambre 2 | 11,35 | NO | |||
Salle de bains | 4,34 | ||||
W.C. | 1,50 | ||||
Terrasse | 8,16 | NO | LARGEUR 3.30 M ET PROFONDEUR 2.45 M | ||
Cave | 3,15 | N°7 | |||
11,24 | N°7 |
Saint-Fargeau est un quartier de 19 850 habitants du 20ème arrondissement de Paris dont 70 % des habitants sont...