Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
4e face gau | Entrée | 5,22 | Parquet | ||
Séjour | 23,22 | Parquet | |||
Cuisine | 7,59 | Carrelage | |||
Dégagement | 6,97 | Parquet | |||
W.C. | 1,70 | Carrelage | |||
Salle de bains | 4,17 | Carrelage | |||
Chambre 1 | 9,48 | Parquet | |||
Chambre 2 | 13,72 | Parquet |
Saint-Fargeau est un quartier de 19 850 habitants du 20ème arrondissement de Paris dont 70 % des habitants sont...