Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
3ème | Entrée | 2,50 | O | Parquet | |
3ème | W.C. | 1,30 | NE | Carrelage | |
3ème | Cuisine | 7 | NE | Carrelage | |
3ème | Salle de bains | 3,75 | N | Carrelage | |
3ème | Chambre | 11 | O | Parquet | |
3ème | Séjour | 14 | O | Parquet | |
1er sous-so | Cave | 2,50 | Beton |
Philippe-Auguste est un quartier de 19 190 habitants du 11ème arrondissement de Paris dont 34 % des habitants sont...