Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
Chambre 1 | 13,13 | NO | |||
Entrée | 4,97 | ||||
Salle de bains | 4,19 | ||||
Dégagement | 2,39 | ||||
Dressing | 2,66 | ||||
W.C. | 1,20 | ||||
Balcon | 9,90 | NO | Séjour + Chambre | ||
RDC | Cave | 2,50 | |||
-1 | 10 | EN SUS |
Gambetta - Pyrénées est un quartier de 24 330 habitants du 20ème arrondissement de Paris dont 39 % des habitants sont...